主な特徴
無線信号、バリアフリー伝送
バッテリー寿命1年以上の低消費電力
< 1/100,000 ロスト・シグナル確率
プローブモジュールの長さは調整可能
スマート周波数カット技術
深いキャビティ測定が必要な加工に最適。.
アドバンテージだ:
ワイヤレス電波信号を利用し、障害物を恐れず、モジュール式で直径25mmのプローブとエクステンドロッドにより、プローブの長さを自由に組み合わせることができます。深いキャビティ測定を必要とする金型、自動車、軍需産業に適しています。.
製品パラメーター
| 商品番号. | DRP25M |
| 再現性(2σ) | <1um(スタイラス:50mm,スピード:50~200mm/min) |
| トリガー方向 | ±X、±Y、+Z |
| トリガー力(スタイラス:50mm) | XY平面 0.5~0.9N | Z: 6.2N |
| 保護範囲 | XY平面 +/-12.5 | Z: 6.2mm |
| 信号伝送モード | 無線送信 |
| 動作範囲 | 15m |
| トリガー・ライフ | >1,000万人以上 |
| 透過角度 | 360°エンベロープ |
| 無線周波数 | 2.4G |
| チャンネル数 | 83 |
| チャンネル切り替え | スマート周波数ホッピング |
| トランスミッションオン | Mコード |
| バッテリーモデル | 2x リチウム電池 14250 |
| バッテリー寿命 | スタンバイ | >400日以上 |
| 3000トリガー/日 | 350日 |
| 800トリガー/日 | 300日 |
| 15000トリガー/日 | 230日 |
| 働き続ける:>350万人以上 |
| シーリング | IP68 |
| 動作温度 | 5-60℃ |